empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927643173 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 22:15 1.1371 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -28.00
#927643168 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 22:15 1.1371 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -28.00
#927643164 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 22:14 1.1371 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -28.00
#927643159 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 22:14 1.1371 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -28.00
#927643153 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 22:14 1.1371 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -28.00
#927638203 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 11:45 1.1382 0.00 0.00 17 April 2025 22:14 1.1372 -10.00
#927638202 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 11:45 1.1383 0.00 0.00 17 April 2025 22:14 1.1371 -12.00
#927638201 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 11:45 1.1382 0.00 0.00 17 April 2025 22:14 1.1371 -11.00
#927638200 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 11:45 1.1382 0.00 0.00 17 April 2025 22:14 1.1370 -12.00
#927638199 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 11:45 1.1383 0.00 0.00 17 April 2025 22:14 1.1371 -12.00
#927636118 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 08:08 1.1368 0.00 0.00 17 April 2025 11:21 1.1373 5.00
#927636117 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 08:08 1.1368 0.00 0.00 17 April 2025 11:21 1.1371 3.00
#927636116 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 08:08 1.1368 0.00 0.00 17 April 2025 11:21 1.1372 4.00
#927636115 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 08:08 1.1368 0.00 0.00 17 April 2025 11:21 1.1373 5.00
#927636114 buy 1.00 EURUSD 17 April 2025 08:08 1.1368 0.00 0.00 17 April 2025 11:21 1.1373 5.00
#927633509 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 01:18 1.1398 0.00 0.00 17 April 2025 06:38 1.1376 22.00
#927633508 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 01:18 1.1398 0.00 0.00 17 April 2025 06:38 1.1375 23.00
#927633507 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 01:17 1.1398 0.00 0.00 17 April 2025 06:38 1.1376 22.00
#927633506 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 01:17 1.1398 0.00 0.00 17 April 2025 06:38 1.1376 22.00
#927633505 sell 1.00 EURUSD 17 April 2025 01:17 1.1398 0.00 0.00 17 April 2025 06:38 1.1376 22.00
#927633019 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 23:13 1.1393 0.00 0.00 17 April 2025 01:17 1.1398 5.00
#927633018 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 23:13 1.1392 0.00 0.00 17 April 2025 01:17 1.1398 6.00
#927633017 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 23:13 1.1391 0.00 0.00 17 April 2025 01:17 1.1399 8.00
#927633016 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 23:13 1.1391 0.00 0.00 17 April 2025 01:17 1.1400 9.00
#927633015 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 23:13 1.1391 0.00 0.00 17 April 2025 01:16 1.1400 9.00
#927632893 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 22:32 1.1402 0.00 0.00 16 April 2025 23:12 1.1392 10.00
#927632890 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 22:31 1.1402 0.00 0.00 16 April 2025 23:12 1.1392 10.00
#927632889 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 22:31 1.1402 0.00 0.00 16 April 2025 23:12 1.1392 10.00
#927632888 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 22:31 1.1402 0.00 0.00 16 April 2025 23:12 1.1393 9.00
#927632887 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 22:31 1.1403 0.00 0.00 16 April 2025 23:12 1.1393 10.00
#927631668 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 19:11 1.1383 1.14 0.00 16 April 2025 22:17 1.1404 -21.00
#927631667 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 19:10 1.1383 1.14 0.00 16 April 2025 22:17 1.1404 -21.00
#927631665 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 19:10 1.1383 1.14 0.00 16 April 2025 22:17 1.1404 -21.00
#927631664 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 19:10 1.1383 1.14 0.00 16 April 2025 22:17 1.1404 -21.00
#927631663 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 19:10 1.1383 1.14 0.00 16 April 2025 22:17 1.1404 -21.00
#927631473 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:26 1.1363 0.00 0.00 16 April 2025 19:09 1.1385 22.00
#927631472 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:26 1.1363 0.00 0.00 16 April 2025 19:09 1.1384 21.00
#927631471 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:26 1.1363 0.00 0.00 16 April 2025 19:09 1.1384 21.00
#927631469 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:26 1.1363 0.00 0.00 16 April 2025 19:10 1.1383 20.00
#927631468 buy 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:26 1.1363 0.00 0.00 16 April 2025 19:10 1.1383 20.00
#927631406 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:09 1.1382 0.00 0.00 16 April 2025 18:24 1.1370 12.00
#927631405 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:09 1.1382 0.00 0.00 16 April 2025 18:23 1.1371 11.00
#927631403 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:09 1.1382 0.00 0.00 16 April 2025 18:23 1.1370 12.00
#927631398 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:09 1.1382 0.00 0.00 16 April 2025 18:23 1.1371 11.00
#927631396 sell 1.00 EURUSD 16 April 2025 18:09 1.1383 0.00 0.00 16 April 2025 18:23 1.1372 11.00
#927628884 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 14:00 1.3261 0.00 0.00 16 April 2025 18:07 1.3256 5.00
#927628881 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 14:00 1.3260 0.00 0.00 16 April 2025 18:07 1.3256 4.00
#927628878 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 14:00 1.3261 0.00 0.00 16 April 2025 18:07 1.3256 5.00
#927628872 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 14:00 1.3262 0.00 0.00 16 April 2025 18:07 1.3256 6.00
#927628866 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 14:00 1.3262 0.00 0.00 16 April 2025 18:07 1.3256 6.00
#927627112 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 11:16 1.3276 0.00 0.00 16 April 2025 13:59 1.3268 8.00
#927627111 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 11:16 1.3275 0.00 0.00 16 April 2025 13:59 1.3268 7.00
#927627110 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 11:15 1.3275 0.00 0.00 16 April 2025 13:59 1.3269 6.00
#927627109 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 11:15 1.3275 0.00 0.00 16 April 2025 13:59 1.3267 8.00
#927627099 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 11:12 1.3275 0.00 0.00 16 April 2025 13:59 1.3267 8.00
#927623844 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 05:19 189.00 0.00 0.00 16 April 2025 11:09 188.78 15.47
#927623843 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 05:19 189.01 0.00 0.00 16 April 2025 11:09 188.77 16.88
#927623625 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 04:53 189.06 0.00 0.00 16 April 2025 11:09 188.75 21.80
#927623624 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 04:53 189.05 0.00 0.00 16 April 2025 11:09 188.76 20.40
#927623623 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 04:53 189.05 0.00 0.00 16 April 2025 11:09 188.78 18.99
#927622672 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 01:46 189.28 0.00 0.00 16 April 2025 02:01 189.36 5.59
#927622671 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 01:46 189.25 0.00 0.00 16 April 2025 02:01 189.37 8.38
#927622670 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 01:46 189.23 0.00 0.00 16 April 2025 02:01 189.36 9.08
#927607811 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 17:40 189.13 0.00 0.00 16 April 2025 01:45 189.20 4.89
#927607810 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 17:40 189.16 0.00 0.00 16 April 2025 01:45 189.20 2.79
#927607806 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 17:40 189.15 0.00 0.00 16 April 2025 01:45 189.19 2.79
#927607801 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 17:40 189.14 0.00 0.00 16 April 2025 01:45 189.20 4.19
#927607797 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 17:39 189.13 0.00 0.00 16 April 2025 01:44 189.20 4.89
#927601106 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 09:17 187.41 0.00 0.00 14 April 2025 17:00 189.01 -111.36
#927601104 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 09:16 187.41 0.00 0.00 14 April 2025 17:00 188.98 -109.30
#927600442 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 08:36 187.45 0.00 0.00 14 April 2025 17:00 189.00 -107.90
#927600440 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 08:36 187.46 0.00 0.00 14 April 2025 17:00 189.03 -109.28
#927600437 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 08:36 187.45 0.00 0.00 14 April 2025 17:00 188.98 -106.51
#927599990 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 08:09 187.60 0.00 0.00 14 April 2025 08:36 187.45 -10.49
#927598093 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 05:45 187.36 0.00 0.00 14 April 2025 06:32 187.52 11.18
#927598092 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 05:45 187.36 0.00 0.00 14 April 2025 06:32 187.52 11.18
#927598085 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 05:45 187.35 0.00 0.00 14 April 2025 06:32 187.52 11.88
#927598084 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 05:45 187.37 0.00 0.00 14 April 2025 06:32 187.52 10.48
#927598083 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 05:45 187.37 0.00 0.00 14 April 2025 06:32 187.52 10.48
#927595170 buy 1.00 AUDUSD 14 April 2025 01:24 0.6296 0.00 0.00 14 April 2025 04:34 0.6308 12.00
#927595168 buy 1.00 AUDUSD 14 April 2025 01:24 0.6296 0.00 0.00 14 April 2025 04:34 0.6308 12.00
#927595165 buy 1.00 AUDUSD 14 April 2025 01:23 0.6296 0.00 0.00 14 April 2025 04:34 0.6308 12.00
#927595162 buy 1.00 AUDUSD 14 April 2025 01:23 0.6298 0.00 0.00 14 April 2025 04:34 0.6308 10.00
#927595160 buy 1.00 AUDUSD 14 April 2025 01:23 0.6298 0.00 0.00 14 April 2025 04:34 0.6308 10.00
Show more lines
-166.50 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback