empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927555116 buy 1.00 USDCHF 10 April 2025 11:59 0.8463 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 0.8146 -389.15
#927555115 buy 1.00 USDCHF 10 April 2025 11:59 0.8463 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 0.8146 -389.15
#927555114 buy 1.00 USDCHF 10 April 2025 11:59 0.8463 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 0.8146 -389.15
#927555113 buy 1.00 USDCHF 10 April 2025 11:59 0.8462 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 0.8146 -387.92
#927555112 buy 1.00 USDCHF 10 April 2025 11:59 0.8462 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 0.8146 -387.92
#927545941 buy 1.00 GBPAUD 09 April 2025 23:32 2.0870 0.00 0.00 10 April 2025 11:59 2.0912 25.86
#927545940 buy 1.00 GBPAUD 09 April 2025 23:32 2.0870 0.00 0.00 10 April 2025 11:59 2.0912 25.86
#927545938 buy 1.00 GBPAUD 09 April 2025 23:32 2.0870 0.00 0.00 10 April 2025 11:59 2.0910 24.63
#927545939 buy 1.00 GBPAUD 09 April 2025 23:32 2.0870 0.00 0.00 10 April 2025 11:59 2.0912 25.86
#927545937 buy 1.00 GBPAUD 09 April 2025 23:32 2.0870 0.00 0.00 10 April 2025 11:59 2.0909 24.01
#927493969 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 17:12 0.5243 0.00 0.00 09 April 2025 23:30 0.5255 14.03
#927493968 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 17:12 0.5243 0.00 0.00 09 April 2025 23:30 0.5255 14.03
#927493963 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 17:12 0.5243 0.00 0.00 09 April 2025 23:30 0.5255 14.03
#927493962 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 17:12 0.5243 0.00 0.00 09 April 2025 23:30 0.5255 14.03
#927493961 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 17:12 0.5243 0.00 0.00 09 April 2025 23:30 0.5255 14.03
#927487146 sell 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:01 1.2825 0.00 0.00 07 April 2025 15:01 1.2823 2.00
#927487145 sell 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:01 1.2824 0.00 0.00 07 April 2025 15:01 1.2824 0.00
#927487144 sell 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:01 1.2824 0.00 0.00 07 April 2025 15:01 1.2824 0.00
#927487142 sell 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:01 1.2824 0.00 0.00 07 April 2025 15:01 1.2824 0.00
#927487141 sell 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:01 1.2824 0.00 0.00 07 April 2025 15:01 1.2824 0.00
#927476264 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 08:53 0.5127 0.00 0.00 07 April 2025 14:00 0.5154 31.63
#927476263 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 08:53 0.5127 0.00 0.00 07 April 2025 14:00 0.5154 31.63
#927476262 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 08:53 0.5127 0.00 0.00 07 April 2025 14:00 0.5154 31.63
#927476260 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 08:53 0.5127 0.00 0.00 07 April 2025 14:00 0.5154 31.63
#927476259 buy 1.00 AUDCHF 07 April 2025 08:53 0.5127 0.00 0.00 07 April 2025 14:00 0.5154 31.63
#927460646 buy 1.00 USDJPY 07 April 2025 00:38 145.65 0.00 0.00 07 April 2025 08:05 145.89 16.45
#927460645 buy 1.00 USDJPY 07 April 2025 00:38 145.65 0.00 0.00 07 April 2025 08:05 145.89 16.45
#927460644 buy 1.00 USDJPY 07 April 2025 00:38 145.65 0.00 0.00 07 April 2025 08:05 145.89 16.45
#927460642 buy 1.00 USDJPY 07 April 2025 00:38 145.65 0.00 0.00 07 April 2025 08:05 145.90 17.14
#927460641 buy 1.00 USDJPY 07 April 2025 00:38 145.65 0.00 0.00 07 April 2025 08:05 145.90 17.14
Show more lines
-1503.14 USD
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback